De Oldehove Linze's Probleem Linze's Probleem :: Deel 1
 

Facebook

Advertenties

Linze's Probleem :: Deel 1
maandag, 12 september 2011 12:21
PDF Print E-mail
Vandaag het eerste officiële deel van 'Linze's Probleem', een dag later dan beloofd i.v.m. internet complicaties.
Er is besloten om elke uitgave te voorzien van 12 diagrammen i.p.v. 10, dus meer plezier voor de lezer!

Hieronder 12 diagrammen met een 7 tegen 7 stand, onderaan dit artikel staan de oplossingen van de preview!

Diagram 1 Diagram 2 Diagram 3
Diagram 4 Diagram 5 Diagram 6
Diagram 7 Diagram 8 Diagram 9
Diagram 10 Diagram 11 Diagram 12

Oplossingen Diagrammen van de preview:
Diagram 1: 1. 39-34 30x28 2. 32x14 21x41 3. 16-11 26x48 4. 11x04 15x24 5. 49-43 48x09 6. 04x15
Diagram 2: 1. 20-14 09x29 2. 40-34 13x35 3. 34x01 31x42 4. 43-38 42x33 5. 26-21 17x26 6. 45-40 35x44 7. 50x06
Diagram 3: 1. 38-33 09x20 2. 23-19 13x24 3. 33-28 24x33 4. 27-21 26x17 5. 22x13 33x22 6. 36x07 03-08 7. 13x02 20-24 8. 02x30 25x43 9. 44-39 43x34 10. 07-02 34-39 11. 02-16 39-44 12. 16-11 44-50 13. 11-06
Diagram 4: 1. 37-32 26x39 2. 32-28 14x25 3. 40-34 29x40 4. 17-12 07x18 5. 22x04 33x31 6. 04x36 16x27 7. 36x02
Diagram 5: 1. 39-33 28x48 2. 45-40 35x44 3. 50x39 48x34 4. 29x40 18x29 5. 36-31 26x28 6. 40-35 07-18 7. 35x04
Commentaar (0)Add Comment

Schrijf commentaar

busy